Gói cước 30k Viettel là gói tiện ích mới với ưu đãi data 4G lên tới 7GB với ưu đãi thường dùng trong 7 ngày. Với gói cước mới này bạn vừa có thể an tâm tận hưởng các tiện ích từ mạng 4G tốc độ cao với chi phí rẻ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không trích ngay 30.000đ để đăng ký gói cước và tận hưởng ngay nhé!

Hiện nay, gói cước 30K của Viettel có thể kể đến 2 gói cước siêu ưu đãi như sau:
Gói cước ST30K Viettel chỉ với 30.000đ
Dưới đây là thông tin chi tiết về ưu đãi gói 30k Viettel Khách hàng có thể tham khảo và đăng ký:
Gói cước tương tự
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Chu kỳ | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Chu kỳ | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Chu kỳ | |
Gói cước 3N Viettel chỉ với 30.000đ dùng 3 ngày có ngay 5GB
Gói cước tương tự
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
Gói F30 Viettel ưu đãi combo Data và thoại siêu rẻ
Gói cước tương tự
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
Thông tin sử dụng gói 30k Viettel cần nắm
- Quy định vùng sử dụng: Các tỉnh thành còn lại trên cả nước.
- Hết data trong và ngoài vùng hệ thống sẽ ngắt kết nối. Muốn sử dụng tiếp bạn cần mua thêm dung lượng 4G Viettel.
- Ưu đãi tiện ích xem truyền hình, kara miễn phí chỉ áp dụng khi truy cập đúng địa chỉ quy định.
- Hết chu kỳ sử dụng gói 30k sẽ tự động gia hạn.
- Cú pháp tra cứu data còn lại của gói KTTK gửi 191.
SD90 (90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày | |
| SD90 DB gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N DB gửi 290 | ||
SD135 (135k/ 30 ngày) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| SD135 DB gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 DB gửi 290 | ||
(70k/ 7 ngày) | - 8 GB/ ngày | |
| 5G70 DB gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 DB gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 DB gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DB gửi 290 | ||
6SD90 (540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 6SD90 DB gửi 290 | ||
12SD90 (1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 12SD90 DB gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 6SD135 DB gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 12SD135 DB gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DB gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DB gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DB gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DB gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 DB gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 DB gửi 290 | ||
6MXH100 (600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 6MXH100 DB gửi 290 | ||
6MXH120 (720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH120 DB gửi 290 | ||
(1.200k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 DB gửi 290 | ||
12MXH120 (1.440k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH120 DB gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B DB gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DB gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B DB gửi 290 | ||
30N (300k/ 30 ngày) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
| 30N DB gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N DB gửi 290 | ||
5G150N (150k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150N DB gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 DB gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX200 DB gửi 290 | ||
(90k/ 7 ngày) | - 10 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX90 DB gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N DB gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N DB gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DB gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DB gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DB gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DB gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B DB gửi 290 | ||
(150k/ 30 ngày) | - 2 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 80 phút thoại liên mạng | |
| V150B DB gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DB gửi 290 | ||
(180k/ 30 ngày) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V180B DB gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B DB gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV120C DB gửi 290 | ||
(95k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV95K DB gửi 290 | ||
(125k/ 30 ngày) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV125K DB gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N DB gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N DB gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 3SD135 DB gửi 290 | ||
(270k/ 3 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD90 DB gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD120 DB gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 3V120B DB gửi 290 | ||
(480k/ 3 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V160B DB gửi 290 | ||
(540k/ 3 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V180B DB gửi 290 | ||
(600k/ 3 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V200B DB gửi 290 | ||
(300k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 3MXH100 DB gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 3MXH120 DB gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 3MXH150 DB gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DB gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DB gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 6SD135 DB gửi 290 | ||
(540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD90 DB gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD120 DB gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 6V120B DB gửi 290 | ||
(960k/ 6 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V160B DB gửi 290 | ||
(1.080k/ 6 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V180B DB gửi 290 | ||
(1.200k/ 6 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V200B DB gửi 290 | ||
(600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH100 DB gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 6MXH120 DB gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 6MXH150 DB gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DB gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DB gửi 290 | ||
(1.620k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày | |
| 12SD135 DB gửi 290 | ||
(1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD90 DB gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD120 DB gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 12V120B DB gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V160B DB gửi 290 | ||
(2.160k/ 1 năm) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V180B DB gửi 290 | ||
(2.400k/ 1 năm) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V200B DB gửi 290 | ||
(1.200k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 DB gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 12MXH120 DB gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 12MXH150 DB gửi 290 | ||
Trên đây là thông tin chi tiết về . Hy vọng những ưu đãi thiết thực của gói cước sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới mẻ và thú vị!